イワツ レイマ
IWATSU Reima
岩津 玲磨 所属 東京電機大学 工学部 機械工学科 東京電機大学大学院 先端科学技術研究科 機械システム工学専攻 東京電機大学大学院 工学研究科 機械工学専攻 職種 教授 |
|
発表年月日 | 2019/09/15 |
発表テーマ | 鏃を装着したアーチェリー用ベアシャフトをすぎる流れの数値計算 |
会議名 | 日本流体力学会年会2019 |
主催者 | 日本流体力学会 |
学会区分 | 全国学会 |
発表形式 | 口頭(一般) |
単独共同区分 | 共同 |
開催地名 | 東京 |
発表者・共同発表者 | 岩津 玲磨, 中野 裕太, 高橋 直也, 宮嵜 武 |
概要 | Numerical simulation is performed for the flow past an bare-shaft archery arrow.
The drag coefficient is computed for arrows with stream-point and bullet-point, cylindrical shaft, A10 shaft and ACE shaft. The effect of arrow points, shape of shaft, spinning motion around the arrow axis and the angle of attack on the drag and lift is assessed. |