| 教授 (8名) | 
    
      | 教授 (8名) | 
    
      | 1 |  | ロボットの運動制御, 自動運転支援システム, 医療・福祉分野のメカトロニクス機器, 産業機器の高機能制御, 対人地雷探知・除去システム | 
    
      | 2 |  | 制御、システム工学, 機械力学、メカトロニクス, ロボティクス、知能機械システム, 医用システム, リハビリテーション科学 | 
    
      | 3 |  | 制御、システム工学, ロボティクス、知能機械システム | 
    
      | 4 |  | ネットワーク化制御システム, モーションコントロール, ロボティクス・メカトロニクス, 最適制御, モデル予測制御, データサイエンス, パワーエレクトロニクス, ロボティクス、知能機械システム | 
    
      | 5 |  | 機械力学、メカトロニクス, 知覚情報処理, 知能ロボティクス | 
    
      | 6 |  |  | 
    
      | 7 |  |  | 
    
      | 8 |  |  | 
  
    
      | 特定教授 (2名) | 
    
      | 特定教授 (2名) | 
    
      | 1 |  | 制御工学, 通信・ネットワーク, 機械力学、メカトロニクス, 機械力学、メカトロニクス, システム工学 | 
    
      | 2 |  | 知覚情報処理, 外国語教育, 制御・システム工学 | 
  
    
      | 准教授 (3名) | 
    
      | 准教授 (3名) | 
    
      | 1 |  |  | 
    
      | 2 |  |  | 
    
      | 3 |  |  | 
  
    
      | 講師 (1名) | 
    
      | 講師 (1名) | 
    
      | 1 |  |  | 
  
    
      | 助教(任期付) (2名) | 
    
      | 助教(任期付) (2名) | 
    
      | 1 |  | 画像処理・音声認識・動作認識, 医学教育 | 
    
      | 2 |  | ロボティクス、知能機械システム |