| 現在の専門分野 |
|---|
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2023 | |
| 2. | 2022/06 | |
| 3. | 2021/09 | |
| 4. | 2020/10 | |
| 5. | 2018/11 | |
| 取得特許 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2024/04 | |
| 2. | 2018 | |
| 3. | 2017 | |
| 4. | 2006 | |
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2010/07 ~ | |
| 2. | 2023/01 ~ | |
| 3. | 2024/04 ~ | |
| 4. | ||
| 5. | 2017/10 ~ | |
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2025/04/01 ~ | |
| 2. | 2025/04/01 ~ | |
| 3. | 2023/04/01 ~ 2025/03/31 | |
| 4. | 2024/04/01 ~ 2025/03/31 | |
| 5. | 2024/04/01 ~ | |
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. |
2016/03 (学位取得) |
|
| 2. | 2010/10~2016/03 | |
| 3. | 2010/04~2010/09 | |
| 4. |
2010/03 (学位取得) |
|
| 5. | 2008/04~2010/03 | |
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2025/12 | |
| 2. | 2025/11 | |
| 3. | 2025/06 | |
| 4. | 2025/01/21 | |
| 5. | 2024/12/02 | |
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2012 | |
| 2. | 2012 | |
| 3. | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2022/04/01 ~ 2027/03/31 | |
| 2. | 2022 ~ 2026 | |
| 3. | 2010/04 ~ 2013/03 | |
| 4. | 2008/07 ~ 2009/02 | |
| 5. | 2009/06 ~ 2010/01 | |
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2026/05/23 | |
| 2. | 2025/07 | |
| 3. | 2023/06 | |
| 4. | 2019/12 | |
| 5. | 2018/09 | |
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2026/04/01 ~ | |
| 2. | 2026/04 ~ | |
| 3. | 2022/12 ~ | |
| 4. | 2023/03 ~ | |
| 5. | 2023/10 ~ | |
| 担当経験のある科目 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| プロフィール |
|---|