| 現在の専門分野 |
|---|
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2020/10 | |
| 2. | 2018/11 | |
| 3. | 2016 | |
| 4. | 2012/02 | |
| 5. | 2010/03 | |
| 取得特許 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2024/04 | |
| 2. | 2018 | |
| 3. | 2017 | |
| 4. | 2006 | |
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2010/07 ~ | |
| 2. | 2017/10 ~ | |
| 3. | 2023/01 ~ | |
| 4. | 2024/04 ~ | |
| 5. | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2025/04/01 ~ | |
| 2. | 2025/04/01 ~ | |
| 3. | 2023/04/01 ~ 2025/03/31 | |
| 4. | 2024/04/01 ~ 2025/03/31 | |
| 5. | 2024/04/01 ~ | |
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. |
2016/03 (学位取得) |
|
| 2. | 2010/10~2016/03 | |
| 3. | 2010/04~2010/09 | |
| 4. |
2010/03 (学位取得) |
|
| 5. | 2008/04~2010/03 | |
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2009 | |
| 2. | 2011 | |
| 3. | 2017 | |
| 4. | 2024/07/29 | |
| 5. | 2024/08/28 | |
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2012 | |
| 2. | 2012 | |
| 3. | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2022/04/01 ~ 2027/03/31 | |
| 2. | 2010/04 ~ 2013/03 | |
| 3. | 2008/07 ~ 2009/02 | |
| 4. | 2009/06 ~ 2010/01 | |
| 5. | 2002/05 ~ 2002/11 | |
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2018/09 | |
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2016/04 ~ | |
| 2. | 2018/11 | |
| 3. | 2019/04 ~ | |
| 4. | 2019/04 ~ 2023/03 | |
| 5. | 2019/09 | |
| 担当経験のある科目 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| プロフィール |
|---|