ホームページ | |||
---|---|---|---|
現在の専門分野 |
---|
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
1. | 2023/02 | |
2. | 2022/02 | |
3. | 2015/11 | |
4. | 2014/03 |
取得特許 | ||
---|---|---|
1. | 2023/12/06 | |
2. | 2022/07/27 | |
3. | 2022/06/13 | |
4. | 2019/12/14 | |
5. | 2019/11/21 |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | 2024/10 ~ | |
2. | 2015/09 ~ | |
3. | 2016/06 ~ | |
4. | 2012/08 ~ |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 2015/04 ~ 2016/09 | |
2. | 2016/10 ~ 2016/12 | |
3. | 2016/12 ~ 2020/03 | |
4. | 2023/04/01 ~ |
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 2008/04~2012/03 | |
2. | 2012/04~2014/03 | |
3. | 2014/04~2016/09 |
学会発表 | ||
---|---|---|
1. | 2024/11/27 | |
2. | 2024/11/27 | |
3. | 2024/11/27 | |
4. | 2024/11/27 | |
5. | 2024/11/28 | |
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
1. | 2024/04/01 ~ 2025/03/31 | |
2. | 2024/04/01 ~ 2025/03/31 | |
3. | 2023/04/01 ~ 2024/03/31 | |
4. | 2023/10 ~ 2025/03 | |
5. | 2023/03 ~ 2024/03 | |
講師・講演 | ||
---|---|---|
1. | 2024/10/31 |
担当経験のある科目 | ||||
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
プロフィール |
---|