| 現在の専門分野 |
|---|
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 論文 | ||
| 2. | 論文 | ||
| 3. | 論文 | ||
| 4. | 論文 | ||
| 5. | 論文 | ||
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2025/07 | |
| 2. | 2024/06 | |
| 3. | 2024/05 | |
| 4. | 2024/05 | |
| 5. | 2024/05 | |
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2005/10 ~ 2006/03 | |
| 2. | 2006/04 ~ 2008/06 | |
| 3. | 2008/07 ~ 2018/06 | |
| 4. | 2018/07 ~ 2019/03 | |
| 5. | 2019/04 ~ | |
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1999/04~2003/03 | |
| 2. | 2003/04~2005/09 | |
| 3. |
2010/02/15 (学位取得) |
|
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2025/02 | |
| 2. | 2024/09 | |
| 3. | 2024/08 | |
| 4. | 2023/09 | |
| 5. | 2023/03/28 | |
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2024/06 | |
| 2. | 2024/11 | |
| 3. | 2025/03 | |
| 4. | 2025/07 | |
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2025/04/01 ~ | |
| 2. | 2024/04/01 ~ | |
| 3. | 2022/04/01 ~ | |
| 4. | 2020/06/25 ~ | |
| 5. | 2024/04/01 ~ | |