| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2020/05 | |
| 2. | 2020/12 | |
| 取得特許 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2015/01/23 | |
| 2. | 2015/02/27 | |
| 3. | 2016/09/23 | |
| 4. | 2016/10/14 | |
| 5. | 2018/02/16 | |
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2002 ~ 2003 | |
| 2. | 2003 ~ 2006 | |
| 3. | 2006 ~ 2007 | |
| 4. | 2007 ~ 2014 | |
| 5. | 2014 ~ 2018 | |
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1996/04~2000/03 | |
| 2. | 2000/04~2002/03 | |
| 3. | 2003/04~2006/03 | |
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2018/08/08 | |
| 2. | 2018/09/07 | |
| 3. | 2018/09/26 | |
| 4. | 2018/09/27 | |
| 5. | 2018/11/03 | |
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2020/04 ~ 2023/03 | |
| 2. | 2014/04 ~ 2018/03 | |
| 3. | 2012/04 ~ 2014/03 | |
| 4. | 2008/04 ~ 2010/03 | |
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2009/06/15 | |
| 2. | 2013/05/30 | |
| 3. | 2015/10/13 | |
| 4. | 2016/06/16 | |
| 5. | 2016/09/15 | |
| プロフィール | 
|---|