| 現在の専門分野 |
|---|
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 論文 | ||
| 2. | 論文 | ||
| 3. | 論文 | ||
| 4. | 論文 | ||
| 5. | 論文 | ||
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2024/11/29 | |
| 2. | 2024/11/29 | |
| 3. | 2024/03 | |
| 4. | 2024/03 | |
| 5. | 2023/10 | |
| 取得特許 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2023/10/05 | |
| 2. | 2024/11/28 | |
| 3. | 2025/02/14 | |
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2012 ~ | |
| 2. | 2012 ~ | |
| 3. | 2011 ~ | |
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2011/04 ~ 2019/08 | |
| 2. | 2019/12 ~ 2023/03 | |
| 3. | 2019/09 ~ | |
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2007/04~2009/03 | |
| 2. |
2018/07/31 (学位取得) |
|
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2024/04 ~ | |
| 2. | 2023/04 ~ | |
| 3. | 2020/11 ~ 2023/03 | |
| 4. | 2020/04 ~ 2023/03 | |
| 5. | 2020/04 ~ 2023/03 | |
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2024/07 | |
| 2. | 2017/04 | |