ナカジマ カツト
NAKAJIMA Katsuto
中島 克人 所属 東京電機大学 未来科学部 情報メディア学科 東京電機大学大学院 先端科学技術研究科 情報通信メディア工学専攻 東京電機大学大学院 未来科学研究科 情報メディア学専攻 職種 教授 |
|
言語種別 | 英語 |
発行・発表の年月 | 2016/09 |
形態種別 | ショートペーパー |
査読 | 査読有り |
標題 | Energy-Based Tree Illustration System: ETIS |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | IEICE Transaction of Information and Systems Society |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers |
巻・号・頁 | E99-D(9) |
著者・共著者 | Katsuto Nakajima,Azusa Mama, Yuki Morimoto |
概要 | We propose a system named ETIS (Energy-based Tree Illustration System) for automatically generating tree illustrations characteristic of two-dimensional ones with features such as exaggerated branch curves, leaves, and flowers.
The growth behavior of the trees can be controlled by adjusting the energy. The canopy shape and the region to fill with leaves and flowers are also controlled by hand-drawn guide lines. |