フジタ サトシ FUJITA Satoshi
藤田 聡
所属 東京電機大学 工学部 機械工学科
東京電機大学大学院 先端科学技術研究科 先端技術創成専攻
東京電機大学大学院 工学研究科 機械工学専攻
職種 特別専任教授
委員会・協会等
1. 1983/04 ~ 1984/03
2. 1984/04 ~ 1985/03
3. 1984/04 ~ 1987/03
4. 1988/04 ~ 1991/03
5. 1988/04 ~ 1991/03
6. 1988/04 ~ 1991/03
7. 1989/10 ~ 2004/03
8. 1989/10 ~ 1994/03
9. 1992/04 ~ 1996/03
10. 1996/10 ~ 2001/03
11. 1996/10 ~ 2001/03
12. 1997/04 ~
13. 1997/10 ~ 2003/09
14. 1997/10 ~ 2003/09
15. 1997/11 ~ 2000/03
16. 1997/11 ~ 2000/03
17. 1997/11 ~ 2000/03
18. 1997/12 ~ 2000/03
19. 1997/12 ~ 2000/03
20. 1998/04 ~ 2004/03
21. 1998/04 ~ 1999/03
22. 1998/04 ~ 2005/03
23. 1999/04 ~ 2003/03
24. 1999/04 ~ 2006/03
25. 1999/04 ~ 2006/03
26. 1999/04 ~ 2004/03
27. 1999/06 ~ 2000/03
28. 1999/08 ~ 2000/03
29. 1999/10
30. 2000/04 ~
31. 2000/04 ~ 2004/03
32. 2000/04 ~ 2004/03
33. 2000/04 ~ 2005/03
34. 2000/06 ~ 2004/03
35. 2000/06 ~
36. 2000/06 ~ 2007/03
37. 2000/06 ~ 2007/03
38. 2000/10 ~ 2004/03
39. 2000/10 ~ 2003/03
40. 2000/12 ~ 2003/03
41. 2001/03 ~
42. 2001/04 ~ 2008/03
43. 2001/04 ~ 2005/03
44. 2002/03 ~
45. 2002/06 ~ 2005/03
46. 2002/06 ~ 2008/03
47. 2002/06 ~ 2004/03
48. 2002/08 ~ 2006/03
49. 2002/10 ~ 2007/03
50. 2002/10 ~ 2007/03
51. 2002/10 ~ 2004/03
52. 2002/10 ~ 2003/03
53. 2003/04 ~
54. 2003/04
55. 2003/04 ~ 2008/03
56. 2003/04 ~ 2008/03
57. 2003/04 ~ 2005/03
58. 2003/04 ~ 2005/03
59. 2003/09 ~
60. 2004/01 ~ 2012/03
61. 2004/04 ~ 2012/03
62. 2004/10 ~ 2009/03
63. 2004/10 ~ 2005/03
64. 2005/04 ~ 2007/03
65. 2005/04 ~ 2006/03
66. 2005/04 ~ 2012/03
67. 2005/04 ~ 2012/03
68. 2005/08 ~
69. 2006/06 ~ 2013/03
70. 2006/06 ~ 2012/03
71. 2006/09 ~ 2008/03
72. 2006/09 ~ 2008/03
73. 2007/04 ~
74. 2007/04 ~ 2015/02
75. 2007/05 ~ 2008/03
76. 2007/05 ~ 2012/03
77. 2007/05 ~ 2012/03
78. 2007/08 ~ 2010/10
79. 2007/08 ~ 2012
80. 2007/10 ~ 2010/03
81. 2007/10 ~ 2010/03
82. 2008/04 ~
83. 2008/10 ~ 2010/03
84. 2008/11 ~ 2012/02
85. 2009/01 ~ 2011/03
86. 2009/01 ~ 2011/03
87. 2009/02 ~ 2011/03
88. 2009/05 ~ 2010/03
89. 2009/05 ~ 2012/03
90. 2009/05 ~ 2012/03
91. 2009/06 ~ 2010/03
92. 2009/07 ~ 2011/03
93. 2009/07 ~ 2010/03
94. 2009/11 ~ 2012/02
95. 2010/06 ~
96. 2010/09 ~
97. 2011/06 ~ 2012/03
98. 2011/08 ~ 2013/03
99. 2011/10 ~ 2014/12
100. 2011/12 ~ 2012/03
101. 2011/12 ~ 2012/03
102. 2011/12 ~ 2012/03
103. 2012/02 ~ 2014/03
104. 2012/02 ~
105. 2012/04 ~ 2013/03
106. 2012/06 ~ 2013/05
107. 2012/07 ~ 2013/03
108. 2012/08 ~ 2013/03
109. 2012/08 ~
110. 2012/09 ~ 2013/03
111. 2012/11 ~
112. 2012/11 ~
113. 2013/03 ~
114. 2013/03 ~ 2014/03
115. 2013/04 ~ 2014/03
116. 2013/08 ~ 2014/07
117. 2013/08 ~ 2014/07
118. 2013/09 ~
119. 2013/12 ~ 2014/03
120. 2014/05 ~ 2015/05
121. 2014/06 ~
122. 2014/06 ~
123. 2014/07 ~
124. 2014/12 ~
125. 2014/12 ~
126. 2014/12 ~
127. 2015/03 ~
128. 2015/03 ~
129. 2015/03/02 ~ 2015/10/31
130. 2015/08/01 ~
131. 2015/08/01 ~
132. 2015/08/01 ~
133. 2015/11 ~
134. 2015/12/01 ~ 2016/11/30
135. 2016/04/01 ~
136. 2016/06/01 ~
137. 2016/06/01 ~
138. 2016/06/01 ~
139. 2016/06/01 ~
140. 2016/08 ~ 2017/03/31
141. 2016/10/01 ~ 2018/03/31
142. 2017/06 ~
143. 2017/11 ~
144. 2017/11
145. 2019/01 ~
146. 2019/01 ~
147. 2019/04 ~
148. 2020/02 ~
149. 2020/02 ~