ホームページ | |||
---|---|---|---|
現在の専門分野 |
---|
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
1. | 2019/11 | |
2. | 2015 | |
3. | 2014/08 | |
4. | 2010 | |
5. | 2009 | |
取得特許 | ||
---|---|---|
1. | 2023/01/24 | |
2. | 2021/04/30 | |
3. | 2015/02/18 | |
4. | 2014/06/27 | |
5. | 2011/09/22 | |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | 2021/08 ~ | |
2. | 2000/04 ~ | |
3. | 2000/04 ~ | |
4. | 1996/05 ~ | |
5. | 1994/04 ~ |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 2024/04/01 ~ | |
2. | 2024/04 ~ | |
3. | 2022/04 ~ | |
4. | 2017/04 ~ 2024/03 | |
5. | 2011/04 ~ 2017/03 | |
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 1997/04~2000/03 | |
2. | 1995/04~1997/03 | |
3. | 1991/04~1995/03 | |
4. | 1988/04~1991/03 |
学会発表 | ||
---|---|---|
1. | 2023/11/04 | |
2. | 2023/11/04 | |
3. | 2023/07/25 | |
4. | 2023/07/25 | |
5. | 2023/07/25 | |
社会における活動 | ||
---|---|---|
1. | 2023/07/24 ~ 2023/07/26 | |
2. | 2023/11/28 ~ 2023/11/28 | |
3. | 2023/06/07 ~ 2023/06/07 | |
4. | 2022/11/10 ~ 2022/11/10 | |
5. | 2022/07/25 ~ 2022/07/27 | |
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
1. | 2020/08 ~ 2021/03 | |
2. | 2020/04/01 ~ 2023/03/31 | |
3. | 2019/04 ~ 2020/03 | |
4. | 2016 ~ 2018 | |
5. | 2015/04 ~ 2018/03 | |
委員会・協会等 | ||
---|---|---|
1. | 2023/10 ~ | |
2. | 2023/10 ~ | |
3. | 2023/03 ~ | |
4. | 2023/01 ~ 2023/12 | |
5. | 2022/05 ~ 2023/04 | |
担当経験のある科目 | ||||
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
プロフィール |
---|