現在の専門分野 |
---|
著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
1. | 論文 |
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
1. | 2011/02 | |
2. | 2016/07 | |
3. | 2018/01 | |
4. | 2022/01 |
取得特許 | ||
---|---|---|
1. | 2016/12/15 | |
2. | 2017/11/09 | |
3. | 2017/11/16 | |
4. | 2018/04/28 | |
5. | 2022/06/23 |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | 2022/04 | |
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 2018/04 ~ 2019/03 | |
2. | 2019/04 ~ 2021/03 | |
3. | 2021/04 ~ 2023/08/31 | |
4. |
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 2005/04~2009/03 | |
2. | 2009/04~2011/03 | |
3. | 2014/04~2017/03 | |
4. |
2017/03 (学位取得) |
学会発表 | ||
---|---|---|
1. | 2010/01 | |
2. | 2011/02 | |
3. | 2012/02/11 | |
4. | 2016/01 | |
5. | 2016/07 | |
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
1. | 2019/08 ~ 2020/03 | |
2. | 2023/04/01 ~ 2026/03/31 | |
3. | 2024/01/01 |
委員会・協会等 | ||
---|---|---|
1. | 2019/04 ~ 2021/03 | |
2. | ~ 2020/03 |
担当経験のある科目 | ||||
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||