現在の専門分野 |
---|
著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
1. | 著書 | ||
2. | 著書 | ||
3. | 著書 | ||
4. | 著書 | ||
5. | 著書 | ||
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
1. | 2013/10 | |
2. | 2014/08 | |
3. | 2014/09 | |
4. | 2014/11 | |
5. | 2019/05 | |
取得特許 | ||
---|---|---|
1. | 2014/06/26 | |
2. | 2014/11/17 | |
3. | 2020/06/05 | |
4. | 2020/10/01 | |
5. | 2023/05/18 | |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | 2004/12 ~ | |
2. | 2005/01 ~ | |
3. | 2013/12 ~ | |
4. | 2019/01 ~ | |
5. | 2019/11 ~ |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 2007 ~ 2008 | |
2. | 2008 ~ 2011 | |
3. | 2011 ~ 2012 | |
4. | 2012 ~ 2015 | |
5. | 2015/09 ~ 2015/11 | |
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 1998/04~2002/03 | |
2. | 2002/04~2004/03 | |
3. | 2004/04~2007/03 | |
4. |
学会発表 | ||
---|---|---|
1. | 2003/05/13 | |
2. | 2003/09/27 | |
3. | 2005/03/24 | |
4. | 2005/03/28 | |
5. | 2005/09/28 | |
社会における活動 | ||
---|---|---|
1. | 2023/08/01 ~ 2023/08/31 | |
2. | 2024/08/01 ~ 2024/08/31 |
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
1. | 2011 ~ 2013 | |
2. | 2014/04 ~ 2016/03 | |
3. | 2016/04 ~ 2019/03 | |
4. | 2016/04 ~ 2018/03 | |
5. | 2018/04 ~ 2019/03 | |
担当経験のある科目 | ||||
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. |