| ホームページ | |||
|---|---|---|---|
| 現在の専門分野 |
|---|
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 論文 | ||
| 2. | 論文 | ||
| 3. | 論文 | ||
| 4. | 論文 | ||
| 5. | 論文 | ||
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2015 | |
| 2. | 2015 | |
| 3. | 2017 | |
| 4. | 2019 | |
| 5. | 2020 | |
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2017 | |
| 2. | 2017 | |
| 3. | 2024 | |
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2012/02 ~ 2012/09 | |
| 2. | 2014/04 ~ 2016/09 | |
| 3. | 2016/10 ~ 2018/03 | |
| 4. | 2018/04 ~ 2022/08 | |
| 5. | 2022/09 ~ | |
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2022/04 ~ | |
| 2. | 2020 ~ 2022 | |
| 3. | 2020 ~ 2021 | |
| 4. | 2019 ~ 2020 | |
| 5. | 2018 ~ 2020 | |
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2019 | |
| 2. | 2019 | |
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2017 ~ 2017 | |
| 2. | 2019 ~ 2019 | |
| 3. | 2019/06 ~ | |
| 担当経験のある科目 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| プロフィール |
|---|