| ホームページ | |||
|---|---|---|---|
| 現在の専門分野 |
|---|
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 著書 | ||
| 2. | 著書 | ||
| 3. | 論文 | ||
| 4. | 論文 | ||
| 5. | 論文 | ||
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2016/10 | |
| 2. | 2018/09 | |
| 3. | 2022/11/15 | |
| 取得特許 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2013/04/05 | |
| 2. | 2018/05/25 | |
| 3. | 2020/03/26 | |
| 4. | 2020/04/23 | |
| 5. | 2020/04/23 | |
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2025/05 ~ | |
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2022/04/01 ~ | |
| 2. | 2017/10 ~ 2022/03 | |
| 3. | 2017/10 ~ 2022/03 | |
| 4. | 2016/04 ~ 2017/09 | |
| 5. | 2015/04 ~ 2016/03 | |
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2003/04/01~2007/03/31 | |
| 2. | 2007/04/01~2009/03/31 | |
| 3. | 2009/04/01~2012/03/31 | |
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2024/11/02 | |
| 2. | 2024/07/24 | |
| 3. | 2023/08/02 | |
| 4. | 2023/03/11 | |
| 5. | 2023/03 | |
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2023/04/01 ~ 2026/03/31 | |
| 2. | 2023/04/01 ~ 2024/03/31 | |
| 3. | 2021/04/05 ~ 2025/03/31 | |
| 4. | 2020/04/01 ~ 2023/03/31 | |
| 5. | 2019/04/01 ~ 2024/03/31 | |
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2023 ~ | |
| 2. | 2023/03 ~ 2025/03 | |
| 3. | 2023/04/01 ~ 2024/03/31 | |
| 4. | 2024/04/01 ~ | |
| 担当経験のある科目 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| プロフィール |
|---|