現在の専門分野 |
---|
著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
1. | 論文 | ||
2. | 論文 | ||
3. | 論文 | ||
4. | 論文 | ||
5. | 論文 | ||
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
1. | 2024/09 | |
2. | 2023/08 | |
3. | 2023/02 | |
4. | 2022/08 | |
5. | 2022/02 | |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | 2012 ~ | |
2. | 2012 ~ | |
3. | 2018 ~ | |
4. | 2018 ~ | |
5. | 2021 ~ |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 2024/04/01 ~ | |
2. | 2020/10/01 ~ 2024/03/31 | |
3. | 2018/04 ~ 2020/09 | |
4. | 2015/04 ~ 2018/03 |
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 2016/04~2019/03 | |
2. | 2013/04~2015/03 | |
3. | 2009/04~2013/03 |
学会発表 | ||
---|---|---|
1. | 2024/03 | |
2. | 2024/03 | |
3. | 2024/03 | |
4. | 2024/03 | |
5. | 2024/03 | |
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
1. | 2024/04 ~ | |
2. | 2022/04 ~ | |
3. | 2023/04 ~ 2024/03 | |
4. | 2022/11 ~ 2023/03 | |
5. | 2022/09 ~ 2023/03 | |
委員会・協会等 | ||
---|---|---|
1. | 2024/06 ~ | |
2. | 2024/03 ~ | |
3. | 2023/04 ~ | |
4. | 2022/10 ~ | |
5. | 2021/06 ~ | |
担当経験のある科目 | ||||
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
プロフィール |
---|