著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
1. | 論文 | ||
2. | 論文 | ||
3. | 論文 | ||
4. | 論文 | ||
5. | 論文 | ||
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
1. | 2019/11 | |
2. | 2017/11 | |
3. | 2014/03 | |
4. | 2013/11 |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | 2016/04 ~ | |
2. | 2016/04 ~ | |
3. | 2013/11 ~ |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 2017/11 ~ 2018/10 | |
2. | 2014/04 ~ 2016/03 |
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 2016/04~2020/03 | |
2. | 2012/04~2014/03 | |
3. | 2008/04~2012/03 |
学会発表 | ||
---|---|---|
1. | 2020/11/09 | |
2. | 2020/03/09 | |
3. | 2019/11/14 | |
4. | 2019/07/26 | |
5. | 2019/04/08 | |
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
1. | 2021 ~ 2022 | |
2. | 2020 ~ | |
3. | 2019 ~ 2020 | |
4. | 2019 | |
5. | 2019 | |
委員会・協会等 | ||
---|---|---|
1. | 2020/04/01 | |
2. | 2020/04/01 ~ | |
3. | 2021/04 ~ 2022/03 | |
4. | 2022/04/01 ~ 2023/03 | |
5. |