No. | 氏名(カナ) | 専門分野 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ソフトウェア, 数理情報学, 情報ネットワーク, マルチメディア・データベース, ヒューマンインターフェース・インタラクション, 通信・ネットワーク工学, 制御・システム工学, ウェアラブルデバイス | |
3 | 知能情報学 | |
4 | ヒューマンインタフェース・インタラクション, 画像情報処理、視覚メディア処理、画像データベース | |
5 | 情報ネットワーク, 情報セキュリティ | |
6 | ||
7 | 知能情報学 | |
1 | ||
1 | 感性情報学 | |
2 | 知覚情報処理, 感性情報学 | |
3 | コンピュータグラフィクス, 可視化, ユーザインタフェース | |
4 | グラフィクス | |
1 | 知能情報学, ウェブ情報学・サービス情報学 | |
1 |