受賞年月 | 2021/05 |
---|---|
国内外別 | 国内 |
受賞学術賞名 | Quality Control by Artificial Vision (QCAV2021) Best Paper Award |
タイトル | Vision-Based Classification of Mosquito Species: Data Augmentation by Background Replacement for Convolutional Neural Network-based Species Classification of Smashed Mosquitoes |
受賞者(グループ) | Ryousuke Tsubaki, Takumi Toyoda, Kota Yoshida, and Akio Nakamura |
受賞区分 | 国際学会・会議・シンポジウム等の賞 |
概要 | Quality Control by Artificial Vision (QCAV2021) Best Paper Award (2021年05月14日受賞)
Ryousuke Tsubaki, Takumi Toyoda, Kota Yoshida, and Akio Nakamura, ``Vision-Based Classification of Mosquito Species: Data Augmentation by Background Replacement for Convolutional Neural Network-based Species Classification of Smashed Mosquitoes,’’ Quality Control by Artificial Vision (QCAV2021), pp.(1-8), May 2021. |