現在の専門分野 |
---|
著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
1. | 論文 | ||
2. | 論文 | ||
3. | 論文 | ||
4. | 論文 | ||
5. | 論文 | ||
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
1. | 2024/03/06 | |
2. | 2023/08/22 | |
3. | 2022/06/30 | |
4. | 2022/04/04 | |
5. | 2021/02 | |
取得特許 | ||
---|---|---|
1. | 2023/07/10 | |
2. | 2020/08/31 | |
3. | 2020/08/31 |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | ||
2. |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 2022/09/01 ~ | |
2. | 2022/09/01 ~ | |
3. | 2022/09/01 ~ | |
4. | 2020/01 ~ | |
5. | 2020/04/01 ~ 2022/08/31 | |
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 2014/04~2017/03 | |
2. | 2012/04~2014/03 | |
3. | 2008/04~2012/03 |
学会発表 | ||
---|---|---|
1. | 2024 | |
2. | 2024 | |
3. | 2023 | |
4. | 2023 | |
5. | 2023 | |
社会における活動 | ||
---|---|---|
1. | 2022/12/20 | |
2. | 2021/10/23 | |
3. | 2014/06 ~ 2014/06 | |
4. | 2015/12 ~ 2015/12 |
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
1. | 2023/04 ~ 2027/03 | |
2. | 2021/04 ~ 2023/03 | |
3. | 2018 ~ 2020 | |
4. | 2017/08 ~ 2019/03 | |
5. | ~ 2017/03 |
講師・講演 | ||
---|---|---|
1. | 2024 | |
2. | 2023 | |
3. | 2018 | |
4. | 2018 | |
5. | 2016 |
委員会・協会等 | ||
---|---|---|
1. | 2017/04 ~ | |
2. | 2018 ~ | |
3. | 2021/04 ~ | |
4. | 2022/04/01 ~ 2022/12/31 | |
5. | 2021/12/07 ~ 2024/08/31 | |
担当経験のある科目 | ||||
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
プロフィール |
---|